Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Honor Magic7 Pro 512 GB Schwarz Android 6,8" 200 MP Triplecam USB-C Dual-SIM | Neuwertig, B-Ware
822,43 € *
inkl. MwSt.



Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 40-61-0900_712
- Herstellernummer: 5109BQHG
- EAN: 6936520858712
- Zustand: Neuwertig
- Ladenetzteil enthalten?: Nein
- Farbe: Schwarz
- interner Speicher: 512 GB
- Displaygröße: 6 bis 6.9 Zoll
- Internetverbindung: 5G
Optisch: Gerät mit kaum sichtbaren Gebrauchsspuren Technisch:... mehr
"Honor Magic7 Pro 512 GB Schwarz Android 6,8" 200 MP Triplecam USB-C Dual-SIM | Neuwertig, B-Ware"
Optisch: Gerät mit kaum sichtbaren Gebrauchsspuren
Technisch: Einwandfrei, Akkukapazität mind. 85%
Zubehör: Kleinteile fehlen (siehe Lieferumfang)
Honor Magic7 Pro 512GB Black - NEU OVP - Europäische Version
Das Honor Magic7 Pro bietet High-End-Leistung, eine starke Kamera und modernes Design – ideal für alle, die das Beste wollen.
Highlights:
- Display: 6.8 Zoll AMOLED mit 120Hz für gestochen scharfe Bilder und flüssige Darstellung.
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite für maximale Performance und Energieeffizienz.
- Arbeitsspeicher: 12GB RAM für nahtloses Multitasking.
- Speicher: 512GB interner Speicher für umfangreiche Daten, Apps & Medien.
- Kamera: Vielseitiges Kamera-Setup mit 50 MP Hauptkamera, 50 MP Ultraweitwinkel und Teleobjektiv.
- Akkulaufzeit: 5.850mAh Akku mit 100W Schnellladefunktion.
- Konnektivität: 5G, WiFi 7 & Bluetooth 5.3 für superschnelle Verbindungen.
- Betriebssystem: MagicOS basierend auf Android mit regelmäßigen Sicherheitsupdates.
- Design: Elegantes Curved-Design in edlem Schwarz mit hochwertiger Verarbeitung.
Geräte mit Artikelzustand Neu: Sonstig e stammen aus sogenannten Widerrufs-Retouren,... mehr
Geräte mit Artikelzustand Neu: Sonstige stammen aus sogenannten Widerrufs-Retouren, Ausstellungsstücken oder geöffneten Sonderposten. Sie wurden geprüft und sind technisch und optisch in einwandfreiem Zustand. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen keine Informationen zum Alter des Gerätes machen können.
- Sie kaufen vom Fachhändler!
- 1 Monat Widerrufsrecht mit kostenfreier Rücksendung
- 2 Jahre Gewährleistung
- Taggleicher Versand bei Zahlungseingang bis 14:00 Uhr
- Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
- Originalverpackung vorhanden, kann aber leichte Transportschäden aufweisen
- Bei hygienischen Mängeln wird OVP durch hochwertige neutrale Verpackung & Zubehör mit originalem ersetzt
Produkttypen Dual-SIM Handy, KI Handy, Android Handy, Phablet, LTE Smartphone,... mehr
Produkttypen | Dual-SIM Handy, KI Handy, Android Handy, Phablet, LTE Smartphone, 5G Handy |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2025 |
Serie | Honor Magic |
Smartphone Klasse | High-End |
Produkt-Highlights | 3D-Gesichtserkennung für schnellere Entsperrung, neuester Mobilfunkstandard 5G, variable Blende, variable Bildrate, optischer Kamerazoom, helles Display |
Display | |
Displaygröße | 6,8 Zoll / 17,272 cm |
Displayauflösung | 2.800 x 1.280 Pixel / Full HD |
Displayart | OLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
Display-Besonderheiten | Always On Display, adaptive Bildwiederholrate, Dolby Vision, LTPO-Panel, HDR Vivid |
Pixeldichte | 453 ppi |
Helligkeit | 5.000 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom |
Kamera 1 | Weitwinkel, 50MP, OIS, 23mm, f/1,4-2 |
Kamera 2 | Telekamera, OIS, Periskop-Kamera, 3x optischer Zoom, f/2,6, 69mm, 200MP |
Kamera 3 | Ultra-Weitwinkel, f/2, 12mm, 50MP |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktionen | Laser-Autofokus (LDAF), Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
Videostabilisatoren | elektronisch (EIS), optisch (OIS) |
optischer Zoom | 3 fach |
Digital-Zoom | 100 fach |
Aufnahme-Funktionen | Serienbild, Panorama, Makro, Nachtmodus, Portraitmodus, KI Funktionen, Zeitlupe, Zeitraffer, HDR |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30/25fps) |
DxO Mark (Kamera-Index) | 153 |
DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2, 22mm, 50MP |
Selfie-Kamera 2 | ToF Kamera |
Selfie-Aufnahmefunktionen | Lächelerkennung, Portraitmodus |
Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
Hardware | |
RAM | 12 GB |
interner Speicher | 512 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 8 Elite |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 4,32 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 830 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor, Infrarotsensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, aptX-HD Unterstützung |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 15 |
Update-Garantie | 5 Jahre Sicherheitspatches, 5 Jahre Android-Updates |
Benutzeroberfläche | MagicOS 9.0 |
KI-Funktionen | Live Sprachübersetzung, Live Textübersetzung, Zusammenfassen von Informationen, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung, Google Gemini |
KI-Features | AI Notes, AI Image Editing, AI Dual-Way Noise Reduction, AI Privacy Call |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
mobile Datenkommunikationen | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, NSA, SA |
lokale Verbindungen | Infrarot, WLAN, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Dualband WLan |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 7 |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
USB-Standards | OTG (On-The-Go), DisplayPort, 3.2 |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
Gehäusematerial | Glas |
Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
Schutzarten | IP68, IP69 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 223 g |
Höhe | 162,7 mm |
Breite | 77,1 mm |
Tiefe | 8,8 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.850 mAh |
Akku | Silicon-Carbon-Anoden |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Reverse Wireless Charging, kabelloses Laden, Schnellladefunktion |
Ladestrom Spezifikationen | 100W, 80W Wireless Charging |
Weitere Eigenschaften | |
Eingabemethode | Gestensteuerung |
integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Notruf SOS via Satellit |
Honor Magic7 Pro 512GB Schwarz Ladekabel mehr
- Honor Magic7 Pro 512GB Schwarz
- Ladekabel
In dem verlinkten Dokument findest Du die Kontaktdaten der EU ansässigen Wirtschaftsteilnehmer,... mehr
In dem verlinkten Dokument findest Du die Kontaktdaten der EU ansässigen Wirtschaftsteilnehmer, die für die Produktsicherheit verantwortlich sind, für alle von uns gelisteten Hersteller.
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an Honor.
Herstellerangaben
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an Honor.
Herstellerangaben
Zuletzt angesehen