Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
425,67 € *
inkl. MwSt.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 40-63-7845_713
- Herstellernummer: MO-SI-E111
- EAN: 8806095413877
- Zustand: Gebraucht - Gut
- Ladenetzteil enthalten?: Nein
- Ladefunktion Power Delivery (PD)?: Ja
- Ladeleistung min.: 15
- Ladeleistung max.: 25
- Farbe: Orange
- interner Speicher: 256 GB
- Displaygröße: 6 bis 6.9 Zoll
- Internetverbindung: 5G
Optisch: Gerät mit leichten Gebrauchsspuren Technisch:... mehr
"Samsung Galaxy S24 256GB Orange 4G Android Smartphone 6,2" 8GB RAM DS USB-C | Gebraucht - Gut, generalüberholt"
Optisch: Gerät mit leichten Gebrauchsspuren
Technisch: Einwandfrei, Akkukapazität mind. 85%
Zubehör: siehe Lieferumfang
- Erlebe die revolutionäre Galaxy AI mit Live-Übersetzung, Circle to Search und smarter Fotobearbeitung.
- Halte Momente fest mit der 50 MP Triple-Kamera, die dank AI und Nightography auch im Dunkeln brillante Fotos macht.
- Genieße ein brillantes 6,2" Dynamic AMOLED 2X Display mit 120 Hz und robustem Gorilla Glass Victus 2.
- Profitiere von einem leistungsstarken Exynos 2400 Prozessor und verbesserter Kühlung für flüssiges Gaming.
- Dein S24 ist staub- und wassergeschützt (IP68) und besticht durch sein schlankes Design in Sandstone Orange.
Geräte in Gutem Zustand stammen aus Kundenretouren. Sie wurden geprüft und sind... mehr
Geräte in Gutem Zustand stammen aus Kundenretouren. Sie wurden geprüft und sind technisch in einwandfreiem Zustand mit leichten bis sichtbaren Gebrauchsspuren. Bitte beachten Sie, dass wir über das Alter der Geräte keine Aussage treffen können.
- Sie kaufen vom Fachhändler!
- kostenfreie Rücksendung
- Taggleicher Versand bei Zahlungseingang bis 14:00 Uhr
- Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
Produkttypen 5G Handy, KI Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy,... mehr
| Produkttypen | 5G Handy, KI Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
| EU-Energielabel | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Allgemeines | |
| Markteinführung | 2024 |
| Serien | Samsung Galaxy AI, Samsung Galaxy S |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | Desktop-Modus, variable Bildrate, neuester Mobilfunkstandard 5G |
| Display | |
| Displaygröße | 6,2 Zoll / 15,748 cm |
| Displayauflösung | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Vision Booster, Dynamic Amoled 2X, Dynamic Refresh Rate, Eye Comfort Shield, Always On Display, HDR10+ |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus 3 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 418 ppi |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom, 8k-Videoaufnahme, 4k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | Weitwinkel, f/1,8, 50MP, OIS, 24mm |
| Kamera 2 | Telekamera, 67mm, f/2,4, OIS, 10MP, 3x optischer Zoom |
| Kamera 3 | 12MP, Ultra-Weitwinkel, 13mm, f/2,2, 120° |
| Blitz | LED Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
| optischer Zoom | 3 fach |
| Hybrid-Zoom | 30 fach |
| Digital-Zoom | 10 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Zeitlupe, Serienbild, Zeitraffer, HDR, Panorama, Bokeh-Modus, Bokeh-Videos, Profi-Modus, Portraitmodus, Nachtmodus, Essens-Modus, KI Funktionen, Szenenerkennung, Astro-Modus |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 8K (30fps) |
| Kamera-Feature | Space Zoom, Nightograpy-Video, Super HDR, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady Video, Bixby Vision, AR-Zone, QR-Scanner, RAW Image |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 12MP, Weitwinkel, f/2,2 |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | Dual-Kamera, Portraitmodus, Dual Pixel Autofokus, Zeitraffer |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Prozessortyp | Exynos 2400 |
| Prozessorkern | Deca-Core (10) |
| max CPU-Taktrate | 3,2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Xclipse 940 |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.700.000 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Hall-Sensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Barometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, aptX-HD Unterstützung, LDAC |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 14 |
| Update-Garantie | 7 Jahre Sicherheitspatches, 7 Jahre Android-Updates |
| Benutzeroberfläche | One UI 6.1 |
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
| KI-Funktionen | Live Sprachübersetzung, Live Textübersetzung, Gegenstandssuche in Bildern, Zusammenfassen von Informationen, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung |
| KI-Features | Samsung Galaxy AI, Circle to Search, Google Lens, AI Zoom |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | VoLTE, NSA, SA, EDGE, SUB6, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-Advanced, HSDPA |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B13, B66, B32, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B7, B19, B17, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B18, B3 |
| lokale Verbindungen | Miracast, Wi-Fi Hotspot, MIMO-WLan, Wi-Fi Direct, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | OTG (On-The-Go), DisplayPort, 3.2 |
| Anschlussposition | Kopfhörer unten |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | orange |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 167 g |
| Höhe | 147 mm |
| Breite | 70,6 mm |
| Tiefe | 7,6 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging |
| Ladestrom Spezifikationen | 25W, 15W Wireless Charging |
| Videowiedergabe | bis zu 29 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 88 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Eingabemethode | Gestensteuerung |
| Barrierefreiheit | Freisprechen, Sprachsteuerung, Vibrationsalarm, Einhandmodus |
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Samsung KNOX, Privater Ordner, Gesichtserkennung, Dual Messenger, Notruf SOS |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung, SIM-Karten Werkzeug |
Samsung Galaxy S24 Datenkabel (USB-C auf USB-C) mehr
- Samsung Galaxy S24
- Datenkabel (USB-C auf USB-C)
In dem verlinkten Dokument findest Du die Kontaktdaten der EU ansässigen Wirtschaftsteilnehmer,... mehr
In dem verlinkten Dokument findest Du die Kontaktdaten der EU ansässigen Wirtschaftsteilnehmer, die für die Produktsicherheit und die EU Data Act Verordnung verantwortlich sind, für alle von uns gelisteten Hersteller.
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an Samsung.
Herstellerangaben
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an Samsung.
Herstellerangaben
Zuletzt angesehen