Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
930,47 € *
inkl. MwSt.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 40-59-6460_711
- Herstellernummer: 40-59-6460_711
- EAN: 4589771650158
- Ladenetzteil enthalten?: Nein
- Zustand: Wie Neu
- Farbe: Schwarz
- interner Speicher: 256 GB
- Displaygröße: 6 bis 6.9 Zoll
- Internetverbindung: WLAN , 5G
Optisch: Gerät ohne Gebrauchsspuren Technisch:... mehr
"Sony Xperia 1 VI 5G DS 12GB/256GB schwarz 2340 x 1080 OLED 120Hz Android WiFi 7 | Wie Neu, Premiumware"
Optisch: Gerät ohne Gebrauchsspuren
Technisch: Einwandfrei, Akkukapazität mind. 85%
Zubehör: siehe Lieferumfang
Highlights:
- Kamera mit ZEISS-Optik
- neuester Mobilfunkstandard 5G
- optischer Kamerazoom
- Prozessor Snapdragon 8 Gen 3
- Always On Display mit LTPO-Panel, adaptive Bildwiederholrate
Geräte mit Neuwertigem Zustand (Zertifiziert - Refurbished) stammen aus... mehr
Geräte mit Neuwertigem Zustand (Zertifiziert - Refurbished) stammen aus sogenannten Widerrufs-Retouren, Ausstellungsstücken oder geöffneten Sonderposten.
Sie wurden geprüft und sind technisch und optisch in einwandfreiem Zustand. Bitte beachten Sie, dass wir über das Alter der Geräte keine Aussage treffen können.
- Originalverpackung vorhanden
- Sie kaufen vom Fachhändler!
- kostenfreie Rücksendung
- Taggleicher Versand bei Zahlungseingang bis 14:00 Uhr
- Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
Produkttypen Dual-SIM Handy, Android Handy, LTE Smartphone, 5G Handy, Phablet... mehr
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, Android Handy, LTE Smartphone, 5G Handy, Phablet |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | 2024 |
| Serie | Sony Xperia |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | Kamera mit ZEISS-Optik, neuester Mobilfunkstandard 5G, optischer Kamerazoom, variable Bildrate, Snapdragon 8 Gen 3 |
| Display | |
| Displaygröße | 6,5 Zoll / 16,51 cm |
| Displayauflösung | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Always On Display, LTPO-Panel, adaptive Bildwiederholrate |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus 2 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 396 ppi |
| Helligkeit | 1.500 cd/m² |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom |
| Kamera 1 | Weitwinkel, 48MP, OIS, f/1,9, 24mm, 48mm |
| Kamera 2 | 12MP, Telekamera, f/2,3, f/3,5, 7x optischer Zoom, 85-170mm |
| Kamera 3 | 12MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 16mm, 123° |
| Bildsensor | Exmor T for mobile |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Augen Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 7,1 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR, Nachtmodus, Programmautomatik, Bokeh-Modus, Profi-Modus, KI Funktionen, Zeitlupe, Zeitraffer |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps), 4K (120/60/30fps) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2, 12MP |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 12 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| max. Speichererweiterung | 2.000 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 3,3 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 750 |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.610.000 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Barometer, Farbspektrumsensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio (HWA), LDAC, DSEE Ultimate |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 14 |
| Update-Garantie | 3 Jahre Android-Updates, 4 Jahre Sicherheitspatches |
| vorinstallierte Apps | Google Services, Google Play Store |
| KI-Funktion | verbesserte Fotoaufnahmen |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-Advanced, NSA, SA, SUB6 |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B3, B66, B29, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B32, B34, B46 |
| lokale Verbindungen | WLAN, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, DLNA, Dualband WLan, Triband WLan |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Schnittstellen | |
| Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
| USB-Standards | OTG (On-The-Go), 3.2 |
In dem verlinkten Dokument findest Du die Kontaktdaten der EU ansässigen Wirtschaftsteilnehmer,... mehr
In dem verlinkten Dokument findest Du die Kontaktdaten der EU ansässigen Wirtschaftsteilnehmer, die für die Produktsicherheit und die EU Data Act Verordnung verantwortlich sind, für alle von uns gelisteten Hersteller.
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an Sony.
Herstellerangaben
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an Sony.
Herstellerangaben
Zuletzt angesehen