inkl. MwSt.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 40-48-3883_712
- Herstellernummer: 40-48-3883_712
- EAN: 7311271614951
- Zustand: Neuwertig
- Farbe: Silber
- interner Speicher: 64 GB
- Displaygröße: 5 bis 5.9 Zoll
- Internetverbindung: WLAN , 4G / LTE
Optisch: Gerät mit kaum sichtbaren Gebrauchsspuren
Technisch: Einwandfrei, Akkukapazität mind. 85%
Zubehör: siehe Lieferumfang
Das neue Xperia XZ2 bringt mobiles Entertainment auf ein völlig neues Level. Ausgestattet mit einer 19 Megapixel-Hauptkamera mit bahnbrechender Motion Eye™-Technologie liefert das Xperia XZ2 in jeder Situation gestochen scharfe Fotos. Vor allem können aber die schönsten Momente in farbintensiven 4K HDR Videos festgehalten und Personen, Objekte oder andere Motive in detailreiche 3D-Scans verwandelt werden. Während das 5,7" (14,5 cm) Full HD+ Display mit HDR-Technologie für intensive Farben und starke Kontraste sorgt, bieten die S-Force Front Surround Stereo-Lautsprecher einzigartig voluminösen Sound – perfekte Voraussetzungen für packendes Entertainment. Eine völlig neue Dimension eröffnet das revolutionäre Dynamic Vibration System von Sony, das spannende Filme und actionreiche Games nicht nur hören und sehen, sondern jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes spüren lässt. Abgerundet wird das Xperia XZ2 mit einem extrem leistungsstarken Qualcomm® Snapdragon ™ 845 Prozessor, der immer für perfekte Performance und damit ungebremsten Spaß sorgt.
Highlights:
- 19 MP Motion Eye™-Kamera mit 3D Creator und 4K HDR Videoaufnahme
- 5,7" (14,5 cm) Full HD+ HDR Display für lebendige Farben
- Leistungsstarker Qualcomm® Snapdragon™ 845 Prozessor
- Stereo-Lautsprecher mit S-Force Front Surround für voluminösen Sound
Geräte mit Sehr gutem Zustand (Hervorragend – Refurbished) stammen aus sogenannten Widerrufs-Retouren, Ausstellungsstücken oder geöffneten Sonderposten. Sie wurden geprüft und sind technisch und optisch in einwandfreiem Zustand. Bitte beachten Sie, dass wir über das Alter der Geräte keine Aussage treffen können.
- Originalverpackung oder hochwertige, neutrale Verpackung vorhanden
- Sie kaufen vom Fachhändler!
- kostenfreie Rücksendung
- Taggleicher Versand bei Zahlungseingang bis 14:00 Uhr
- Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
| Gerät | |
| Betriebssystem | Android |
| Breite | 7,2 cm |
| Höhe | 15,3 cm |
| Tiefe | 1,11 cm |
| Gewicht | 0,198 kg |
| Farbe | Silber |
| Variante | Liquid Silver |
| Variante | ohne Branding |
| Bildschirmdiagonale | 14,5 cm (5,7 Zoll) |
| Auflösung | 2160x1080 |
| Pixeldichte | 423 ppi |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Leistung | |
| SoC-Kerne | Octa-Core |
| Prozessor-Typ | Snapdragon 845 (4x 2,75GHz Kryo-385G + 4x 1,7GHz Kryo-385S / Adreno 630) |
| Arbeitsspeicher | 4GB |
| integrierter Grafikprozessor | Adreno 630 |
| Speicher | |
| Speichergröße | 64GB |
| Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
| Kamera | |
| Sensorauflösung | 19 Megapixel |
| Bildstabilisator | Ja |
| Blende | f/2 |
| Videoauflösung | 2160p |
| Blitz- oder Fotolicht | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Sensorauflösung der Frontkamera | 5 Megapixel |
| Konnektivität | |
| Mobilfunkstandards | LTE (4G+) • LTE Cat.15 (800 Mbit) • LTE Cat.11/12 (600 Mbit) • LTE-A Cat.9 (450 Mbit) • LTE-A Cat.6 (300 Mbit) • LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
| GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
| 4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) |
| WLAN-Standards | WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Ja |
| Akku | |
| Akkukapazität | 3180 mAh |
| Ausstattung | |
| Sensoren | Annäherungssensor • Barometer • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Fingerabdrucksensor • GPS • GLONASS • Beidou • Gyroskop • Umgebungslichtsensor |
| Schnittstellen-Typ | USB 3.0 (Typ-C) |
| SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
| USB OTG | Ja |
| MHL-Fähig | Nein |
| weitere Ausstattung | Qualcomm Quick Charge 3.0 • Staub- und Wasserdicht nach IP67 / IP68 • Audioaufzeichnung • Taschenlampen-Funktion |
| analoge Audio-Anschlüsse | - |
| Material | Kunststoff & Glas |
| Material des Rahmen | Aluminium |
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an Sony.
Herstellerangaben